|
|
Faciliteiten |
|
| In de duikcentra´s | ||
|
||
| In het hotel voor de gasten: | ||
|
||
| Compressoren | ||
|
||
| Tanks: |
||
|
||
| Uitrustingen: | ||
|
||
| Overigen: | ||
|
||
| Boten: | ||
|
||
|
|
Boten |
|
|
|
Rumbo Azul III | |
| Dit is een erg comfortabele boot om vanaf te duiken. Het dek is ruim en uitgerust met houten banken, om het aantrekken van de uitrusting makkelijk te maken. Het heeft een toilet met douche (warm en koud water) en koude dranken (evenals koffie en thee) zijn uiteraard beschikbaar. Er is ruimoldoende gelegenheid om spullen op te bergen en achterop is een zwemplatform om het in en uit de boot komen gemakkelijk te maken. | ||
| Boot specificaties: | ||
| Lengte | 13.20 m | |
| Breedte | 3.92 m | |
| Constructie diepte | 1.40 m | |
| Gemiddelde diepte | 0.90 m | |
| Maximum diepte | 1.20 m | |
| Motoren | 2 x 270 Hp | |
| Astilleros PESBO, S.A. | Snelheid | 15 Knopen. |
| Lejona (VIZCAYA) | Autonomy | 800 mlls. |
| Tf.: 944633211 | Gasoil | 2000 lts. |
| Capaciteit | 37 prs. | |
| Actie Radius | 16 GT | |
|
|
Rumbo Azul II | |
| Dit is een Zeppelin van Frans makelaardij. De besturingseenheid is in het midden van de boot. Waar ook de tanks vastgezet kunnen worden. | ||
| Lengte | 6.70 m | |
| Breedte | 2.50 m | |
| Buitenboord YAMAHA | 150 Pk. | |
| Kruissnelheid | 20 Knopen. | |
| Maximum snelheid | 32 Knopen. | |
| Actieradius | 100 mijl. (3 uur) | |
| Tank | 100 liter. | |
| Capaciteit | 12 pers. | |